Time (Australia/Sydney) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
689 % | 54 % | 123 days, 22 hrs, 32 mins, 33 s | 80 days, 7 hrs, 34 mins, 46 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
overlay | / | 24.21 GB | 32.16 GB | 58.81 GB | |
/dev/vda1 | /xlxd | 24.21 GB | 32.16 GB | 58.81 GB |
Reporting Time (Australia/Sydney) | Callsign |
---|---|
2025-04-26 16:00:05 | VK3JED |
Time (Australia/Sydney) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 16:01:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | transmitting |
2025-04-26 16:01:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:01:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:01:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:01:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:01:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:01:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:12 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:07 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 16:00:02 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 16:00:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:12 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:07 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:59:04 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:59:02 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:59 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:54 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:34 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:19 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:58:04 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:58:01 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:59 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:56 | MWØAXD | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:54 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:51 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:34 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:21 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:19 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:16 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:57:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:57:01 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:56 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:51 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:56:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:21 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:16 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:56:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 1 |
2025-04-26 15:55:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:34 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:21 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:16 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:55:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:55:01 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:56 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:51 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:54:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:54:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:12 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:07 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:53:02 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:53:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:12 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:07 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:52:04 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:52:02 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:59 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:54 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:34 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:19 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:51:04 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:51:01 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:59 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:56 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:54 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:51 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:34 | MWØAXD | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:21 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:19 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:16 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:09 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:50:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:50:01 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:56 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:51 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:46 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:41 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:36 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:31 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:26 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:49:21 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:16 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:11 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:06 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:49:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:58 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:53 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:48 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:43 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:38 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:33 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:28 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:48:23 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:18 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:13 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:08 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:03 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:48:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:55 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:50 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:45 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:40 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:35 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:30 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:25 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:47:20 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:15 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:12 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:10 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:07 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:05 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:02 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:47:00 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:57 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:54 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:52 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:49 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:47 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:44 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:42 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:39 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:37 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:34 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:32 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:29 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:27 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:24 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:22 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:19 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 3 |
2025-04-26 15:46:17 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
2025-04-26 15:46:14 | KQ4UDZ | ALL | VK3JED | 2 |
